| 12 & Under Vocal | ||
|---|---|---|
| 1st | Samantha ARmenteros | Visions Dance Studio |
| 2nd | Hailey Mauro | Ovation Performing Arts Academy |
| 3rd | Rose Heun | Visions Dance Studio |
| Mini Solos | ||
| 1st | Brianna Vigorito | Dance Place Plus |
| 2nd | Jenna Gallo | The Dance Factory USA |
| 3rd | Christian Brodbeck | The Dance Academy |
| 4th | Shannon Wellman | Dance Arts Academy |
| 5th | Sara Drobish | The Dance Factory USA |
| Petite Miss Superstar | ||
| 1st | Danielle Gurcan | Academy of Dance Arts |
| Mini Duet/Trios | ||
| 1st | Swinging On A Star | Dance Arts Academy |
| 2nd | It Had To Be You | Ovations Performing Arts Academy |
| 3rd | Crush On You | The Dance Factory USA |
| 4th | Get’cha Head In The Game | DVJC Dance Conservatory |
| 5th | Second Hand Rose | The Dance Factory USA |
| Mini Small Groups | ||
| 1st | Dreams | Academy of Dance Arts |
| 2nd | I Wanna Be Like You | Academy of Dance Arts |
| 3rd | Gimme That Funk | Freehold Academy of Performing Arts |
| 4th | Signed, Sealed, Delivered | Visions Dance Studio |
| 5th | Spoonful Of Sugar | Tiffany Dance Academy Inc. |
| Mini Large Groups | ||
| 1st | Let’s Hear It For The Boy | The Dance Factory USA |
| 2nd | Wild Wild West | The Dance Factory USA |
| 3rd | Supermodel | Academy of Dance Arts |
| 4th | Supercalifragilisticexpialidocious | The Dance Factory USA |
| 5th | Stray Cat Strut | Freehold Academy of Performing Arts |
| Junior Intermediate Solos | ||
| 1st | Marissa Rouse | The Dance Forum |
| 2nd | Tara Payne | The Dance Forum |
| 3rd | Erin Amadio | Dance Place Plus |
| 4th | Angelie Tolentino | The Dance Forum |
| 5th | Isabele Kishfy | Dance Place Plus |
| Junior Advanced Solos | ||
| 1st | Carli Simpson | Dance Arts Academy |
| 2nd | Chloe Zheng | Dance Arts Academy |
| 2nd | Catie Whalen | The Dance Academy |
| 3rd | Caitlin Garry | Freehold Academy of Performing Arts |
| 4th | Sierra Levin | The Dance Academy |
| 5th | Chelsea Nielen | The Dance Acadmey |
| 6th | Julia Wasilewski | Freehold Academy of Performing Arts |
| 7th | Kyle Igarta | The Dance Fatory USA |
| 8th | Leticia Martinez | Freehold Academy of Performing Arts |
| 9th | Darby Owen | Freehold Academy of Performing Arts |
| 10th | Rachel Jelderks | Dance Arts Academy |
| Junior Miss Superstar | ||
| 1st | Catie Whalen | The Dance Academy |
| 2nd | Julianna Jozan | Academy of Dance Arts |
| 3rd | Laura Murphy | Freehold Academy of Performing Arts |
| 4th | Sierra Levin | The Dance Academy |
| 5th | Courtney Mondelli | The Dance Academy |
| 6th | Madeline Pontarelli | The Dance Academy |
| 7th | Kyra Hickey | Academy of Dance Arts |
| Junior Mr. Superstar | ||
| 1st | Johnathan Teeling | Ovations Performing Arts Academy |
| Junior Intermediate Duet/Trios | ||
| 1st | Too Much Booty | Rising Stars Performing Arts Co. |
| 2nd | Do Da | The Dance Academy |
| 3rd | Lip Gloss | Dance Place Plus |
| 4th | Neutron Dance | Visions Dance Studio |
| 5th | Steam Heat | Visions Dance Studio |
| Junior Advanced Duet/Trios | ||
| 1st | Dance Of The Hours | Ovations Performing Arts Academy |
| 2nd | Hush, Hush, Hush | Dance Arts Academy |
| 3rd | Hey Baby | Academy of Dance Arts |
| 4th | I Can Cook Too | Ovations Performing Arts Academy |
| 5th | We’re Takin’ Over | Visions Dance Studio |
| Junior Intermediate Small Groups | ||
| 1st | Oh My God | Dance Place Plus |
| 2nd | Stranger | Dance Place Plus |
| 3rd | Dream In Color | Dance Place Plus |
| 4th | Chicken Noodle Soup | Visions Dance Studio |
| 5th | When Your Gone | Dance Place Plus |
| Junior Advanced Small Groups | ||
| 1st | Fly | Dance Arts Academy |
| 2nd | Wake-Up | The Dance Academy |
| 3rd | Shake Up The Party | Academy of Dance Arts |
| 4th | Hurts So Bad | The Dance Forum |
| 5th | So Much Better | Academy of Dance Arts |
| Junior Intermediate Large Groups | ||
| 1st | Boogie Fever | Alice’s Dancin’ Corner |
| 2nd | Gypsy Waltz | Freehold Academy of Performing Arts |
| 3rd | Witch Doctor | The Dance Academy |
| 4th | Lipgloss | Rising Stars Performing Arts Co. |
| 5th | Swing The Mood | Freehold Academy of Performing Arts |
| Junior Advanced Large Groups | ||
| 1st | Sucker Born Every Minute | Ovations Performing Arts Academy |
| 2nd | Stars And Stripes | Ovations Performing Arts Academy |
| 3rd | Rock It | Freehold Academy of Performing Arts |
| 4th | School Days | The Dance Factory USA |
| 5th | Let’s Hear It For The Boy | Ovations Performing Arts Academy |
| Junior Advanced Lines | ||
| 1st | Put Your Hands Up | Freehold Academy of Performing Arts |
| 2nd | Welcome To The Jungle | The Dance Factory USA |
| 3rd | Stomp The Beat | The Dance Factory USA |
| 4th | Jungle Rhythm | Freehold Academy of Performing Arts |
| 5th | Rockin’ USA | The Dance Academy |
| 12 and Under Ultimate Achievement Award | ||
| Fly | Dance Arts Academy | |
| 13&Over Vocals |
||
| 1st | Samantha Rielly | Starlight Performing Arts |
| 2nd | Florianna Heun | Visions Dance Studio |
| 3rd | Kelsey Juszczak | Starlight Performing Arts |
| 4th | Kristina Parisi | Starlight Performing Arts |
| Teen Intermediate Solos | ||
| 1st | Amanda Fox | Dance Place Plus |
| 2nd | Kimmy Sandlham | Dance Place Plus |
| 3rd | Cortney Reap | Rising Stars Performing Arts Co. |
| 4th | Elisabeth Gramlich | Ann’s Studio of the Dance |
| 5th | Adam Massinger | Ann’s Studio of the Dance |
| Teen Advanced Solos | ||
| 1st | Conner Kelly | DVJC Dance Conservtory |
| 2nd | Marlee Levin | The Dance Academy |
| 3rd | Nicole Hartmann | Dance Arts Academy |
| 4th | Marc Anthony Ferre | Freehold Academy of Performing Arts |
| 4th | Melissa McCann | The Dance Forum |
| 5th | Sarah O’Keefe | Dance Arts Academy |
| 6th | Rebecca Dorman | The Dance Academy |
| 7th | Katherine Kelly | The Dance Academy |
| 8th | Jackie Ferre | Freehold Academy of Performing Arts |
| 9th | Gabrielle Hartmann | Dance Arts Academy |
| 10th | Erica Barton | Academy of Dance Arts |
| Teen Miss Superstar | ||
| 1st | Rebecca Dorman | The Dance Academy |
| 1st | Erica Barton | Academy of Dance Arts |
| 2nd | Brielle Simonelli | Ovations Performing Arts Academy |
| 3rd | Karlee Navarro | Ovations Performing Arts Academy |
| 4th | Kaeli Hager | Ovations Performing Arts Academy |
| 5th | Danielle Neividomski | Ovations Performing Arts Academy |
| 6th | Jaimee Hager | Ovations Performing Arts Academy |
| 7th | Lean Schwandt | Ovations Performing Arts Academy |
| 8th | Grace Cohen | Academy of Dance Arts |
| 9th | Emma Grosjean | Ovations Performing Arts Academy |
| 10th | Emily Vaughan | Ovations Performing Arts Academy |
| 11th | Breanna Wherrity | The Dance Academy |
| 12th | Alexandra Jankowski | The Dance Academy |
| Teen Mr. Superstar | ||
| 1st | Carter Nelson | Academy of Dance Arts |
| Teen Advanced Duet/Trios | ||
| 1st | January Snow | Academy of Dance Arts |
| 2nd | Razor | Freehold Academy of Performing Arts |
| 3rd | Mixed Bizness | The Dance Academy |
| 4th | Raven | Academy of Dance Arts |
| 5th | Girls Just Wanna Have Fun | Ovations Performing Arts Academy |
| Teen/Senior Intermediate Small/Large Groups Combined |
||
| 1st | Into The Dark | Rising Stars Performing Arts Co. |
| 2nd | Shut Up & Drive | Rising Stars Performing Arts Co. |
| 3rd | Something Different | Dance Emotions |
| 4th | Dangerous | Rising Stars Performing Arts Co. |
| 5th | Yesturday | Core Academy of Movement |
| Teen Advanced Small Groups | ||
| 1st | Candle Light | The Dance Acadmey |
| 2nd | Kite Song | Dance Arts Academy |
| 3rd | New Wild West | Dance Arts Academy |
| 4th | Wild Wild Party | Ovations Performing Arts Academy |
| 5th | Here Comes Trouble | Academy of Dance Arts |
| Teen Advanced Large Groups | ||
| 1st | Chaplin | Ovations Performing Arts Academy |
| 2nd | Conquest | Dance Arts Academy |
| 3rd | Axel F | Ovations Performing Arts Academy |
| 4th | Bodies | The Dance Factory USA |
| 5th | Let’s Get Loud | Ovations Performing Arts Academy |
| Teen Advanced Lines | ||
| 1st | Devil With The Blue Dress | Ovations Performing Arts Academy |
| 2nd | Tarentella | Ovations Performing Arts Academy |
| 3rd | Fix You | Freehold Academy of Performing Arts |
| 4th | Preacher Man | Freehold Academy of Performing Arts |
| 5th | Weapons Of Choice | The Dance Academy |
| Senior Advanced Solos | ||
| 1st | Christian Martella | DVJC Dance Conservatory |
| 2nd | Cassi Perinotti | Dance Arts Academy |
| 2nd | Kristine Castillo | Dance Arts Academy |
| 3rd | Danielle Zuppe | Freehold Academy of Performing Arts |
| 3rd | Elisa Alaio | Academy of Dance Arts |
| 4th | Courtney Pio | DVJC Dance Conservatory |
| 5th | Katey Sabo | Dance Arts Academy |
| 6th | Morgan Vogel | Tiffany Dance Academy Inc. |
| 7th | Andrew Maksymowich | The Dance Academy |
| 8th | Jackie Wiatrowski | The Dance Academy |
| 9th | Kaitlin Elliott | The Dance Academy |
| 10th | Jaclyn Birkner | Dance Arts Academy |
| Senior Miss Superstar | ||
| 1st | Taylor Shimko | The Dance Academy |
| 2nd | Paige Meelheim | Ovations Performing Arts Academy |
| 3rd | Samantha Wenstrom | Ovations Performing Arts Academy |
| 4th | Brooke Meelham | Ovations Performing Arts Academy |
| 5th | Kelsay Mauro | Ovations Performing Arts Academy |
| 6th | Nicole Lacy-Thompson | Academy of Dance Arts |
| 7th | Kaytee Miller | Ovations Performing Arts Academy |
| 8th | Brittany Reichert | Ovations Performing Arts Academy |
| 9th | Ashley Chapman | Ovations Performing Arts Academy |
| 10th | Jackie Wiatrowski | The Dance Academy |
| 11th | Brittany Layton | Ovations Performing Arts Academy |
| 12th | Brittney Laroche | Ovations Performing Arts Academy |
| 13th | Krystile Wherrity | The Dance Academy |
| 14th | Kara Germain | Dance Place Plus |
| 15th | Kathryn Jankowski | The Dance Academy |
| Senior Intermediate Duet/Trios | ||
| 1st | Fade To Black | Dance Emotions |
| 2nd | Because We Can | Dance Emotions |
| 3rd | Spanish Doll | Ann’s Studio of the Dance |
| Senior Advanced Duet/Trios | ||
| 1st | C And C | DVJC Dance Conservatory |
| 2nd | Do What You Have To | Ovations Performing Arts Academy |
| 3rd | Waiting | Dance Arts Academy |
| 4th | I’ll Stand By You | Ovations Performing Arts Academy |
| 5th | Hanky Panky | Freehold Academy of Performing Arts |
| Senior Advanced Small Groups | ||
| 1st | Cell Block Tango | Ovations Performing Arts Academy |
| 2nd | Braille | The Dance Academy |
| 3rd | Wild Thing | Dance Arts Academy |
| 4th | Amazing Grace | Ovations Performing Arts Academy |
| 5th | Wild Horses | Dance Arts Academy |
| Senior Advanced Large Groups | ||
| 1st | Caroline | Dance Arts Academy |
| 2nd | Surrender | Ovations Performing Arts Academy |
| 3rd | Hip Hop Is Dead | Ovations Performing Arts Academy |
| 4th | I Write Sins Not Tragedies | Ovations Performing Arts Academy |
| 5th | Malaguena | Ovations Performing Arts Academy |
| 13 and Over Ultimate Achievement Award | ||
| Cell Block Tango | Ovations Performing Arts Academy | |
| Superstar Top Studio Award | ||
| Ovations Performing Arts Academy | ||