| Mini Solos | ||
|---|---|---|
| 1st | Leah Smith | Turning Pointe Academy of Dance |
| 2nd | Kyleigh Lay | Rat-A-Tat Dance Studio |
| 3rd | Raeann McCorkle | Beyond Dance Studios |
| 4th | Chloe Watkins | Dance Workshop |
| 5th | Alexis Carlson | Beyond Dance Studios |
| Mini Duet/Trios | ||
| 1st | Doin The Mess Around | Beyond Dance Studios |
| 2nd | Baby I’m A Star | Beyond Dance Studios |
| 3rd | Respect | Dance Workshop |
| 4th | Candy | Rat-A-Tat Dance Studio |
| 5th | Boy Meets Girl | Innovations Dance Center |
| Mini Small Groups | ||
| 1st | Rollercoaster Of Love | Beyond Dance Studios |
| 2nd | Hit The Road | Turning Pointe Academy of Dance |
| 3rd | No Bad News | Beyond Dance Studios |
| 4th | Help | Indy Arts Exchange |
| 5th | Bo Peep | Dance Etc. |
| Mini Large Groups | ||
| 1st | Once Upon A Time | Dance Etc. |
| 2nd | Just Chillin | Turning Pointe Academy of Dance |
| 3rd | Hawiian Punch | Dance Etc. |
| Junior Intermediate Solos | ||
| 1st | Madison Phillips | Diva Danceworks by Amber |
| 2nd | Danielle Krider | Diva Danceworks by Amber |
| 3rd | MacKenzie Miller | Rat-A-Tat Dance Studio |
| 4th | Hope Scandland | Dance Workshop |
| 5th | jessica Ault | Rat-A-Tat Dance Studio |
| Junior Advanced Solos | ||
| 1st | Gracie Black | Beyond Dance Studios |
| 2nd | Vanessa Wahl | Indy Arts Exchange |
| 3rd | Alyssa Baker | Turning Pointe Academy of Dance |
| 4th | Claire Piccirillo | Turning Pointe Academy of Dance |
| 5th | Jordan Caruthers | Turning Pointe Academy of Dance |
| Junior Miss Superstar | ||
| 1st | Claire Piccirillo | Turning Pointe Academy of Dance |
| 2nd | Rachel Silliman | Innovations Dance Center |
| Junior Intermediate Duet/Trios | ||
| 1st | Perfect Day | Donna Brum Dancers |
| 2nd | This Business Of Love | Dance Workshop |
| Junior Advanced Duet/Trios | ||
| 1st | Thicker Than Water | Beyond Dance Studios |
| 2nd | He’s A Flirt! | Turning Pointe Academy of Dance |
| 3rd | Just Time | Beyond Dance Studios |
| 4th | Hot And Cold | Turning Pointe Academy of Dance |
| 5th | Special Two | Donna Brum Dancers |
| Junior Intermediate Small Groups | ||
| 1st | Jump Jive | Rat-A-Tat Dance Studio |
| 2nd | Colors Of The Wind | Donna Brum Dancers |
| 3rd | Roc Da Mic | X-treme Dance Academy |
| 4th | Candyman | Pendleton Jungle Gym |
| 5th | Music In Me | Rat-A-Tat Dance Studio |
| Junior Advanced Small Groups | ||
| 1st | Unbreakable | Turning Pointe Academy of Dance |
| 2nd | Power Punch | Beyond Dance Studios |
| 3rd | On Fire! | Turning Pointe Academy of Dance |
| 4th | Unwanted | Turning Pointe Academy of Dance |
| 5th | Brotherly Love | Indy Arts Exchange |
| Junior Intermediate Large Groups/Lines Combined | ||
| 1st | Jump | Dance Etc. |
| 2nd | American Patrol | Donna Brum Dancers |
| 3rd | Material Girl | Donna Brum Dancers |
| 4th | Take It To The Floor | Donna Brum Dancers |
| 5th | Nod Your Head | Donna Brum Dancers |
| Junior Advanced Large Groups | ||
| 1st | Free Ride | Dance Etc. |
| 2nd | All My Chix! | Turning Pointe Academy of Dance |
| 3rd | Sing, Sing, Sing | Dance Etc. |
| 4th | The Nut Cracker | Dance Etc. |
| 5th | Let’s Get This Whole Place Jumpin | Dance Etc. |
| Junior Advacned Lines |
||
| 1st | Sweet And Sassy | Turning Pointe Academy of Dance |
| 2nd | Cats | Donna Brum Dancers |
| 3rd | Pennsylvania 6-5000 | Donna Brum Dacners |
| 12 and Under Ultimate Achievement Award | ||
| Unbreakable | Turning Pointe Academy of Dance | |
| Teen Intermediate Solos | ||
| 1st | Avery Kirschbaum | Rat-A-Tat Dance Studio |
| 2nd | Aleisha Tessereau | X-treme Dance Academy |
| Teen Advanced Solos | ||
| 1st | Kylie Williams | Turning Pointe Academy of Dance |
| 2nd | Rachel Gill | Beyond Dance Studios |
| 3rd | Maggie Black | Beyond Dance Studios |
| 4th | Grace Hannoy | Turning Pointe Academy of Dance |
| 5th | Laura Hazlett | Turning Pointe Academy of Dance |
| Teen Miss Superstar | ||
| 1st | Rachel Gill | Beyond Dance Studios |
| Teen Advanced Duet/Trios | ||
| 1st | Worth Fighting For Part 2 | Beyond Dance Studios |
| 2nd | Somehting New | Turning Pointe Academy of Dance |
| 3rd | Sisterly Love | Beyond Dance Studios |
| 4th | One By One | Turning Pointe Academy of Dance |
| 5th | Don’t Cha | Turning Pointe Academy of Dance |
| Teen Advanced Small Groups | ||
| 1st | Dear Mr. President | Beyond Dance Studios |
| 2nd | Sizzlin 7 | Turning Pointe Academy of Dance |
| 3rd | Out Of Time | Turning Pointe Academy of Dance |
| 4th | Coming Home | Turning Pointe Academy of Dance |
| 5th | What It Is | indy Arts Exchange |
| Teen/Senior Advanced Large Groups Combined | ||
| 1st | Worth Fighting For Part 3 | Beyond Dance Studios |
| 2nd | Get Down | Turning Pointe Academy of Dance |
| 3rd | Missing You | Turning Pointe Academy of Dance |
| 4th | Choreography | Beyond Dance Studios |
| 5th | Letting Go | Turning Pointe Academy of Dance |
| Teen Advanced Lines | ||
| 1st | Fierce Freaks | Turning Pointe Academy of Dance |
| 2nd | Feeling Good | Turning Pointe Academy of Dance |
| 3rd | Mo’ Money | Beyond Dance Studios |
| 4th | Sweet Dreams | Donna Brum Dancers |
| 5th | The Following Is Not A Test | Dance Etc. |
| Senior Advanced Solos | ||
| 1st | Brittany Wright | Turning Pointe Academy of Dance |
| 2nd | Kelli Barton | Dance Etc. |
| 3rd | Blake Scheidenberger | Beyond Dance Studios |
| 4th | Megan Campbell | Beyond Dance Studios |
| 5th | Tori Patrice | Dance Etc. |
| Senior Miss Superstar | ||
| 1st | Erin Gill | Beyond Dance Studios |
| Senior Mr. Superstar | ||
| 1st | Chris Lingner | Beyond Dance Studios |
| Senior Advanced Duet/Trios | ||
| 1st | Worth Fighting For Part 1 | Beyond Dance Studios |
| 2nd | We’re Back | Turning Pointe Academy of Dance |
| 3rd | Deceitful | Turning Pointe Academy of Dance |
| 4th | Destructive | Beyond Dance Studios |
| 5th | Move Over | Beyond Dance Studios |
| Senior Advanced Small Groups | ||
| 1st | Speak | Beyond Dance Studios |
| 2nd | A Hot Pink Feeling | Beyond Dance Studios |
| 3rd | Come To Me | Turning Pointe Academy of Dance |
| 4th | Don’t Touch | Turning Pointe Academy of Dance |
| 5th | Generation Protocol | Beyond Dance Studios |
| 13 and Over Ultimate Achievement Award | ||
| Dear Mr. President | Beyond Dance Studios | |
| Superstar Top Studio Award | ||
| Beyond Dance Studios | ||